Lucerne Travel Pass
Le Lucerne Travel Pass est votre billet flexible pour explorer la Suisse centrale. Il offre de nombreux trajets en train, bus, bateau et remontées mécaniques pendant 3, 4, 5 ou 10 jours consécutifs—idéal pour les visiteurs souhaitant combiner excursions sur le lac, aventures en montagne et exploration urbaine à Lucerne et dans sa région.
Points forts inclus
- Mont Pilatus
- Mont Rigi
- Mont Titlis
- Croisières sur le lac des Quatre-Cantons
- Stanserhorn
Conseils essentiels
Idéal pour les voyageurs séjournant à Lucerne qui souhaitent allier charme urbain et aventure en montagne. Ce pass offre une couverture plus étendue pour les remontées mécaniques privées et les itinéraires panoramiques en bateau que la plupart des billets de transport nationaux en Suisse centrale.
Paysages à couper le souffle
Laissez ces images vous transporter au cœur de la Suisse, là où les lacs turquoise rencontrent les sommets alpins. Avec le Lucerne Travel Pass, vous ne vous contentez pas d’admirer la merveille, vous en faites partie.
Obtiens ton pass officiel
Prix de EUR 261 à EUR 397
Rayon de validité
Consultez la carte officielle du réseau du Lucerne Travel Pass pour voir tous les itinéraires, remontées mécaniques et croisières inclus.
Tes avantages avec le Lucerne Travel Pass
- Couverture régionale : Voyage gratuitement en train, bus, bateau et téléphérique en Suisse centrale.
- Durée flexible : Choisis un pass pour 3, 4, 5 ou 10 jours consécutifs.
- Idéal pour les familles : Les enfants de 6 à 15 ans voyagent pour seulement 30 CHF avec un adulte.
- Surclassement : Passe en 1ère classe sur les trains et bateaux à prix réduit.
- Destinations phares : Explore facilement le Pilate, le Rigi, le Titlis et le lac des Quatre-Cantons.
Prix des billets et réductions
Tous les prix par adulte. Les enfants de 6 à 15 ans voyagent gratuitement avec une Swiss Family Card.
| Sort | ProductID | Produit | Validité | Classe | Type de passager | Prix CHF | Prix EUR | Prix GBP | Prix USD | AI Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP | Swiss Travel Pass | 3 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 405 | EUR 450 | GBP 386 | USD 513 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 450 euros. |
| 2 | STP | Swiss Travel Pass | 3 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 285 | EUR 317 | GBP 272 | USD 361 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 317 euros. |
| 3 | STP | Swiss Travel Pass | 3 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 203 | EUR 225 | GBP 193 | USD 257 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 225 euros. |
| 4 | STP | Swiss Travel Pass | 4 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 492 | EUR 547 | GBP 469 | USD 623 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 547 euros. |
| 5 | STP | Swiss Travel Pass | 4 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 346 | EUR 385 | GBP 330 | USD 438 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 385 euros. |
| 6 | STP | Swiss Travel Pass | 4 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 246 | EUR 274 | GBP 235 | USD 312 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 274 euros. |
| 7 | STP | Swiss Travel Pass | 6 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 634 | EUR 705 | GBP 604 | USD 803 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 705 euros. |
| 8 | STP | Swiss Travel Pass | 6 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 447 | EUR 497 | GBP 426 | USD 566 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 497 euros. |
| 9 | STP | Swiss Travel Pass | 6 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 317 | EUR 353 | GBP 302 | USD 402 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 353 euros. |
| 10 | STP | Swiss Travel Pass | 8 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 697 | EUR 775 | GBP 664 | USD 883 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 775 euros. |
| 11 | STP | Swiss Travel Pass | 8 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 492 | EUR 547 | GBP 469 | USD 623 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 547 euros. |
| 12 | STP | Swiss Travel Pass | 8 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 349 | EUR 388 | GBP 332 | USD 442 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 388 euros. |
| 13 | STP | Swiss Travel Pass | 15 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 787 | EUR 875 | GBP 750 | USD 997 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 15 jours en 1ère Classe für un adulte est de 875 euros. |
| 14 | STP | Swiss Travel Pass | 15 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 557 | EUR 619 | GBP 531 | USD 706 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 15 jours en 1ère Classe für un adulte est de 619 euros. |
| 15 | STP | Swiss Travel Pass | 15 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 394 | EUR 438 | GBP 375 | USD 499 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 15 jours en 1ère Classe für un adulte est de 438 euros. |
| 16 | STP | Swiss Travel Pass | 3 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 254 | EUR 283 | GBP 242 | USD 322 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 283 euros. |
| 17 | STP | Swiss Travel Pass | 3 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 179 | EUR 199 | GBP 171 | USD 227 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 199 euros. |
| 18 | STP | Swiss Travel Pass | 3 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 127 | EUR 142 | GBP 121 | USD 161 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 142 euros. |
| 19 | STP | Swiss Travel Pass | 4 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 309 | EUR 344 | GBP 295 | USD 392 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 344 euros. |
| 20 | STP | Swiss Travel Pass | 4 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 218 | EUR 243 | GBP 208 | USD 276 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 243 euros. |
| 21 | STP | Swiss Travel Pass | 4 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 155 | EUR 172 | GBP 148 | USD 196 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 172 euros. |
| 22 | STP | Swiss Travel Pass | 6 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 399 | EUR 444 | GBP 381 | USD 506 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 444 euros. |
| 23 | STP | Swiss Travel Pass | 6 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 282 | EUR 314 | GBP 269 | USD 357 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 314 euros. |
| 24 | STP | Swiss Travel Pass | 6 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 200 | EUR 222 | GBP 191 | USD 253 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 222 euros. |
| 25 | STP | Swiss Travel Pass | 8 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 439 | EUR 488 | GBP 419 | USD 556 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 488 euros. |
| 26 | STP | Swiss Travel Pass | 8 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 311 | EUR 346 | GBP 297 | USD 394 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 346 euros. |
| 27 | STP | Swiss Travel Pass | 8 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 220 | EUR 244 | GBP 210 | USD 278 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 244 euros. |
| 28 | STP | Swiss Travel Pass | 15 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 499 | EUR 555 | GBP 476 | USD 632 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 15 jours en 2ème Classe für un adulte est de 555 euros. |
| 29 | STP | Swiss Travel Pass | 15 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 356 | EUR 396 | GBP 340 | USD 451 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 15 jours en 2ème Classe für un adulte est de 396 euros. |
| 30 | STP | Swiss Travel Pass | 15 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 250 | EUR 278 | GBP 238 | USD 316 | Le prix du Swiss Travel Pass pour 15 jours en 2ème Classe für un adulte est de 278 euros. |
| 31 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 461 | EUR 513 | GBP 440 | USD 584 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 513 euros. |
| 32 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 325 | EUR 362 | GBP 310 | USD 412 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 362 euros. |
| 33 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 231 | EUR 257 | GBP 220 | USD 292 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 257 euros. |
| 34 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 555 | EUR 617 | GBP 529 | USD 703 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 617 euros. |
| 35 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 390 | EUR 434 | GBP 372 | USD 494 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 434 euros. |
| 36 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 278 | EUR 309 | GBP 265 | USD 352 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 309 euros. |
| 37 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 674 | EUR 749 | GBP 642 | USD 854 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 749 euros. |
| 38 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 475 | EUR 528 | GBP 453 | USD 602 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 528 euros. |
| 39 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 337 | EUR 375 | GBP 321 | USD 427 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 375 euros. |
| 40 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 729 | EUR 810 | GBP 695 | USD 923 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 810 euros. |
| 41 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 514 | EUR 572 | GBP 490 | USD 651 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 572 euros. |
| 42 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 365 | EUR 405 | GBP 348 | USD 462 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 405 euros. |
| 43 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 819 | EUR 910 | GBP 781 | USD 1037 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 15 jours en 1ère Classe für un adulte est de 910 euros. |
| 44 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 580 | EUR 645 | GBP 553 | USD 735 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 15 jours en 1ère Classe für un adulte est de 645 euros. |
| 45 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 410 | EUR 455 | GBP 391 | USD 519 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 15 jours en 1ère Classe für un adulte est de 455 euros. |
| 46 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 289 | EUR 322 | GBP 276 | USD 366 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 322 euros. |
| 47 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 204 | EUR 227 | GBP 195 | USD 259 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 227 euros. |
| 48 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 145 | EUR 161 | GBP 138 | USD 183 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 161 euros. |
| 49 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 349 | EUR 388 | GBP 333 | USD 442 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 388 euros. |
| 50 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 246 | EUR 274 | GBP 235 | USD 312 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 274 euros. |
| 51 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 175 | EUR 194 | GBP 167 | USD 221 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 194 euros. |
| 52 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 424 | EUR 472 | GBP 404 | USD 537 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 472 euros. |
| 53 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 300 | EUR 334 | GBP 286 | USD 380 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 334 euros. |
| 54 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 212 | EUR 236 | GBP 202 | USD 269 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 236 euros. |
| 55 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 459 | EUR 510 | GBP 438 | USD 582 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 510 euros. |
| 56 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 325 | EUR 362 | GBP 310 | USD 412 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 362 euros. |
| 57 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 230 | EUR 255 | GBP 219 | USD 291 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 255 euros. |
| 58 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 519 | EUR 577 | GBP 495 | USD 657 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 15 jours en 2ème Classe für un adulte est de 577 euros. |
| 59 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 370 | EUR 412 | GBP 353 | USD 469 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 15 jours en 2ème Classe für un adulte est de 412 euros. |
| 60 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 260 | EUR 289 | GBP 248 | USD 329 | Le prix du Swiss Travel Pass Flex pour 15 jours en 2ème Classe für un adulte est de 289 euros. |
| 61 | SHFC | Swiss Half Fare Card | 1 jour | sans classe | Adult | CHF 150 | EUR 167 | GBP 143 | USD 190 | Le prix du Swiss Half Fare Card pour 1 jour en sans classe für un adulte est de 167 euros. |
| 62 | SHFC | Swiss Half Fare Card | 1 jour | sans classe | Child (6 – 15.99) | Gratuit avec la Swiss Family Card | Gratuit avec la Swiss Family Card | Gratuit avec la Swiss Family Card | Gratuit avec la Swiss Family Card | Les enfants âgés de 6 à 15.99 ans voyagent gratuitement con la Swiss Family Card s'ils sont accompagnés d'un parent titulaire d'une Swiss Half Fare Card. |
| 63 | BO | Berner Oberland Pass | 3 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 288 | EUR 320 | GBP 275 | USD 365 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 320 euros. |
| 64 | BO | Berner Oberland Pass | 3 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 202 | EUR 225 | GBP 193 | USD 256 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 225 euros. |
| 65 | BO | Berner Oberland Pass | 3 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 3 jours en 1ère Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 66 | BO | Berner Oberland Pass | 4 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 336 | EUR 374 | GBP 321 | USD 426 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 374 euros. |
| 67 | BO | Berner Oberland Pass | 4 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 236 | EUR 263 | GBP 225 | USD 299 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 263 euros. |
| 68 | BO | Berner Oberland Pass | 4 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 4 jours en 1ère Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 69 | BO | Berner Oberland Pass | 6 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 420 | EUR 467 | GBP 401 | USD 532 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 467 euros. |
| 70 | BO | Berner Oberland Pass | 6 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 305 | EUR 339 | GBP 291 | USD 387 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 339 euros. |
| 71 | BO | Berner Oberland Pass | 6 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 6 jours en 1ère Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 72 | BO | Berner Oberland Pass | 8 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 474 | EUR 527 | GBP 452 | USD 600 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 527 euros. |
| 73 | BO | Berner Oberland Pass | 8 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 345 | EUR 384 | GBP 329 | USD 437 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 384 euros. |
| 74 | BO | Berner Oberland Pass | 8 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 8 jours en 1ère Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 75 | BO | Berner Oberland Pass | 10 jours | 1ère Classe | Adult | CHF 522 | EUR 580 | GBP 498 | USD 661 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 10 jours en 1ère Classe für un adulte est de 580 euros. |
| 76 | BO | Berner Oberland Pass | 10 jours | 1ère Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 380 | EUR 423 | GBP 362 | USD 482 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 10 jours en 1ère Classe für un adulte est de 423 euros. |
| 77 | BO | Berner Oberland Pass | 10 jours | 1ère Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 10 jours en 1ère Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 78 | BO | Berner Oberland Pass | 3 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 240 | EUR 267 | GBP 229 | USD 304 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 267 euros. |
| 79 | BO | Berner Oberland Pass | 3 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 168 | EUR 187 | GBP 161 | USD 213 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 187 euros. |
| 80 | BO | Berner Oberland Pass | 3 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 81 | BO | Berner Oberland Pass | 4 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 280 | EUR 312 | GBP 267 | USD 355 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 312 euros. |
| 82 | BO | Berner Oberland Pass | 4 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 196 | EUR 218 | GBP 187 | USD 249 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 218 euros. |
| 83 | BO | Berner Oberland Pass | 4 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 84 | BO | Berner Oberland Pass | 6 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 350 | EUR 389 | GBP 334 | USD 444 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 389 euros. |
| 85 | BO | Berner Oberland Pass | 6 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 254 | EUR 283 | GBP 242 | USD 322 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 283 euros. |
| 86 | BO | Berner Oberland Pass | 6 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 87 | BO | Berner Oberland Pass | 8 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 395 | EUR 439 | GBP 377 | USD 500 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 439 euros. |
| 88 | BO | Berner Oberland Pass | 8 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 287 | EUR 319 | GBP 274 | USD 364 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 319 euros. |
| 89 | BO | Berner Oberland Pass | 8 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 90 | BO | Berner Oberland Pass | 10 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 435 | EUR 484 | GBP 415 | USD 551 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 10 jours en 2ème Classe für un adulte est de 484 euros. |
| 91 | BO | Berner Oberland Pass | 10 jours | 2ème Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 316 | EUR 352 | GBP 301 | USD 400 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 10 jours en 2ème Classe für un adulte est de 352 euros. |
| 92 | BO | Berner Oberland Pass | 10 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Berner Oberland Pass pour 10 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 93 | GLA | Glacier 3000 | 1 jour | sans classe | Adult | CHF 89 | EUR 99 | GBP 85 | USD 113 | Le prix du Glacier 3000 pour 1 jour en sans classe für un adulte est de 99 euros. |
| 94 | GLA | Glacier 3000 | 1 jour | sans classe | Child (6 – 15.99) | CHF 45 | EUR 50 | GBP 43 | USD 57 | Le prix du Glacier 3000 pour 1 jour en sans classe für un adulte est de 50 euros. |
| 95 | GOR | Gornergrat | 1 jour | sans classe | Adult | CHF 132 | EUR 147 | GBP 126 | USD 168 | Le prix du Gornergrat pour 1 jour en sans classe für un adulte est de 147 euros. |
| 96 | GOR | Gornergrat | 1 jour | sans classe | Child (6 – 15.99) | CHF 66 | EUR 74 | GBP 63 | USD 84 | Le prix du Gornergrat pour 1 jour en sans classe für un adulte est de 74 euros. |
| 97 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 3 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 210 | EUR 234 | GBP 201 | USD 266 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 234 euros. |
| 98 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 3 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 3 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 99 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 4 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 235 | EUR 262 | GBP 224 | USD 298 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 262 euros. |
| 100 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 4 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 4 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 101 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 5 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 270 | EUR 300 | GBP 258 | USD 342 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 5 jours en 2ème Classe für un adulte est de 300 euros. |
| 102 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 5 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 5 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 103 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 6 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 290 | EUR 323 | GBP 277 | USD 368 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 323 euros. |
| 104 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 6 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 6 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 105 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 7 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 310 | EUR 345 | GBP 296 | USD 393 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 7 jours en 2ème Classe für un adulte est de 345 euros. |
| 106 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 7 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 7 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 107 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 8 jours | 2ème Classe | Adult | CHF 330 | EUR 367 | GBP 315 | USD 418 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 367 euros. |
| 108 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 8 jours | 2ème Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Le prix du Jungfrau Travel Pass pour 8 jours en 2ème Classe für un adulte est de 34 euros. |
| 109 | JUN | Jungfraujoch | 1 jour | sans classe | Adult | CHF 240 | EUR 266 | GBP 228 | USD 303 | Le prix du Jungfraujoch pour 1 jour en sans classe für un adulte est de 266 euros. |
| 110 | JUN | Jungfraujoch | 1 jour | sans classe | Child (6 – 15.99) | CHF 20 | EUR 23 | GBP 20 | USD 26 | Le prix du Jungfraujoch pour 1 jour en sans classe für un adulte est de 23 euros. |
