한눈에 보는 모든 가격: 열차 패스 및 지역 패스
스위스 트래블 시스템 (Swiss Travel System) 2026의 모든 공식 가격을 여기에서 확인하실 수 있습니다. 전국 열차 패스, 현지 지역 패스 또는 산악 관광 티켓 등 모든 가격을 한눈에 확인해 보십시오. 아래의 필터를 사용하여 여행 기간, 좌석 등급 및 승객 유형에 따른 정확한 비용을 간편하게 계산해 보십시오. 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass), 플렉스(Flex) 옵션 및 스위스 반액 카드 (Swiss Half Fare Card)를 비교하여 귀하의 여행에 가장 적합한 상품을 찾아보십시오.
| Sort | ProductID | 상품명 | 유효 기간 | 좌석 등급 | 승객 유형 | 요금 CHF | 요금 EUR | 요금 GBP | 요금 USD | AI Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 3 일 | 1등석 | 성인 | CHF 405 | EUR 441 | GBP 375 | USD 507 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 3 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 507 미국 달러 입니다. |
| 2 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 3 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 285 | EUR 310 | GBP 264 | USD 357 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 3 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 357 미국 달러 입니다. |
| 3 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 3 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 203 | EUR 221 | GBP 188 | USD 254 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 3 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 254 미국 달러 입니다. |
| 4 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 4 일 | 1등석 | 성인 | CHF 492 | EUR 535 | GBP 456 | USD 615 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 4 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 615 미국 달러 입니다. |
| 5 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 4 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 346 | EUR 377 | GBP 321 | USD 433 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 4 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 433 미국 달러 입니다. |
| 6 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 4 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 246 | EUR 268 | GBP 228 | USD 308 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 4 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 308 미국 달러 입니다. |
| 7 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 6 일 | 1등석 | 성인 | CHF 634 | EUR 690 | GBP 588 | USD 793 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 6 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 793 미국 달러 입니다. |
| 8 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 6 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 447 | EUR 486 | GBP 414 | USD 559 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 6 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 559 미국 달러 입니다. |
| 9 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 6 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 317 | EUR 345 | GBP 294 | USD 397 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 6 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 397 미국 달러 입니다. |
| 10 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 8 일 | 1등석 | 성인 | CHF 697 | EUR 758 | GBP 646 | USD 872 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 8 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 872 미국 달러 입니다. |
| 11 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 8 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 492 | EUR 535 | GBP 456 | USD 615 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 8 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 615 미국 달러 입니다. |
| 12 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 8 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 349 | EUR 379 | GBP 323 | USD 436 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 8 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 436 미국 달러 입니다. |
| 13 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 15 일 | 1등석 | 성인 | CHF 787 | EUR 856 | GBP 729 | USD 984 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 15 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 984 미국 달러 입니다. |
| 14 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 15 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 557 | EUR 606 | GBP 516 | USD 697 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 15 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 697 미국 달러 입니다. |
| 15 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 15 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 394 | EUR 428 | GBP 365 | USD 492 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 15 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 492 미국 달러 입니다. |
| 16 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 3 일 | 2등석 | 성인 | CHF 254 | EUR 277 | GBP 236 | USD 318 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 3 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 318 미국 달러 입니다. |
| 17 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 3 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 179 | EUR 195 | GBP 166 | USD 224 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 3 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 224 미국 달러 입니다. |
| 18 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 3 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 127 | EUR 139 | GBP 118 | USD 159 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 3 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 159 미국 달러 입니다. |
| 19 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 4 일 | 2등석 | 성인 | CHF 309 | EUR 336 | GBP 287 | USD 387 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 4 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 387 미국 달러 입니다. |
| 20 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 4 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 218 | EUR 237 | GBP 202 | USD 273 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 4 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 273 미국 달러 입니다. |
| 21 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 4 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 155 | EUR 168 | GBP 144 | USD 194 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 4 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 194 미국 달러 입니다. |
| 22 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 6 일 | 2등석 | 성인 | CHF 399 | EUR 434 | GBP 370 | USD 499 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 6 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 499 미국 달러 입니다. |
| 23 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 6 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 282 | EUR 307 | GBP 262 | USD 353 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 6 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 353 미국 달러 입니다. |
| 24 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 6 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 200 | EUR 217 | GBP 185 | USD 250 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 6 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 250 미국 달러 입니다. |
| 25 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 8 일 | 2등석 | 성인 | CHF 439 | EUR 478 | GBP 407 | USD 549 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 8 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 549 미국 달러 입니다. |
| 26 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 8 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 311 | EUR 339 | GBP 288 | USD 389 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 8 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 389 미국 달러 입니다. |
| 27 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 8 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 220 | EUR 239 | GBP 204 | USD 275 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 8 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 275 미국 달러 입니다. |
| 28 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 15 일 | 2등석 | 성인 | CHF 499 | EUR 543 | GBP 463 | USD 624 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 15 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 624 미국 달러 입니다. |
| 29 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 15 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 356 | EUR 387 | GBP 330 | USD 445 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 15 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 445 미국 달러 입니다. |
| 30 | STP | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) | 15 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 250 | EUR 272 | GBP 232 | USD 312 | 스위스 트래블 패스 (Swiss Travel Pass) 15 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 312 미국 달러 입니다. |
| 31 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 3 일 | 1등석 | 성인 | CHF 461 | EUR 502 | GBP 427 | USD 577 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 3 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 577 미국 달러 입니다. |
| 32 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 3 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 325 | EUR 354 | GBP 301 | USD 407 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 3 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 407 미국 달러 입니다. |
| 33 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 3 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 231 | EUR 251 | GBP 214 | USD 289 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 3 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 289 미국 달러 입니다. |
| 34 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 4 일 | 1등석 | 성인 | CHF 555 | EUR 604 | GBP 514 | USD 694 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 4 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 694 미국 달러 입니다. |
| 35 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 4 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 390 | EUR 424 | GBP 362 | USD 488 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 4 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 488 미국 달러 입니다. |
| 36 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 4 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 278 | EUR 302 | GBP 257 | USD 347 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 4 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 347 미국 달러 입니다. |
| 37 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 6 일 | 1등석 | 성인 | CHF 674 | EUR 733 | GBP 625 | USD 843 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 6 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 843 미국 달러 입니다. |
| 38 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 6 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 475 | EUR 517 | GBP 440 | USD 594 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 6 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 594 미국 달러 입니다. |
| 39 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 6 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 337 | EUR 367 | GBP 313 | USD 422 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 6 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 422 미국 달러 입니다. |
| 40 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 8 일 | 1등석 | 성인 | CHF 729 | EUR 793 | GBP 675 | USD 912 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 8 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 912 미국 달러 입니다. |
| 41 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 8 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 514 | EUR 559 | GBP 476 | USD 643 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 8 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 643 미국 달러 입니다. |
| 42 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 8 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 365 | EUR 397 | GBP 338 | USD 456 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 8 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 456 미국 달러 입니다. |
| 43 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 15 일 | 1등석 | 성인 | CHF 819 | EUR 891 | GBP 759 | USD 1024 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 15 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 1024 미국 달러 입니다. |
| 44 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 15 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 580 | EUR 631 | GBP 538 | USD 725 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 15 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 725 미국 달러 입니다. |
| 45 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 15 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 410 | EUR 446 | GBP 380 | USD 512 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 15 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 512 미국 달러 입니다. |
| 46 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 3 일 | 2등석 | 성인 | CHF 289 | EUR 315 | GBP 268 | USD 362 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 3 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 362 미국 달러 입니다. |
| 47 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 3 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 204 | EUR 222 | GBP 189 | USD 255 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 3 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 255 미국 달러 입니다. |
| 48 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 3 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 145 | EUR 158 | GBP 134 | USD 181 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 3 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 181 미국 달러 입니다. |
| 49 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 4 일 | 2등석 | 성인 | CHF 349 | EUR 380 | GBP 324 | USD 437 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 4 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 437 미국 달러 입니다. |
| 50 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 4 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 246 | EUR 268 | GBP 228 | USD 308 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 4 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 308 미국 달러 입니다. |
| 51 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 4 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 175 | EUR 190 | GBP 162 | USD 219 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 4 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 219 미국 달러 입니다. |
| 52 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 6 일 | 2등석 | 성인 | CHF 424 | EUR 461 | GBP 393 | USD 530 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 6 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 530 미국 달러 입니다. |
| 53 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 6 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 300 | EUR 327 | GBP 278 | USD 375 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 6 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 375 미국 달러 입니다. |
| 54 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 6 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 212 | EUR 231 | GBP 197 | USD 265 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 6 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 265 미국 달러 입니다. |
| 55 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 8 일 | 2등석 | 성인 | CHF 459 | EUR 499 | GBP 425 | USD 574 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 8 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 574 미국 달러 입니다. |
| 56 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 8 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 325 | EUR 354 | GBP 301 | USD 407 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 8 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 407 미국 달러 입니다. |
| 57 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 8 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 230 | EUR 250 | GBP 213 | USD 287 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 8 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 287 미국 달러 입니다. |
| 58 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 15 일 | 2등석 | 성인 | CHF 519 | EUR 565 | GBP 481 | USD 649 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 15 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 649 미국 달러 입니다. |
| 59 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 15 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 370 | EUR 403 | GBP 343 | USD 463 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 15 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 463 미국 달러 입니다. |
| 60 | STPFLEX | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) | 15 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 260 | EUR 283 | GBP 241 | USD 325 | 스위스 트래블 패스 플렉스 (Swiss Travel Pass Flex) 15 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 325 미국 달러 입니다. |
| 61 | SHFC | 스위스 반액 카드 (Swiss Half Fare Card) | 1 일 | 등급 없음 | 성인 | CHF 150 | EUR 164 | GBP 139 | USD 188 | 스위스 반액 카드 (Swiss Half Fare Card) 1 일 동안 등급 없음 기준 성인 요금은 188 미국 달러 입니다. |
| 62 | SHFC | 스위스 반액 카드 (Swiss Half Fare Card) | 1 일 | 등급 없음 | 소아 (6 – 15.99) | 스위스 패밀리 카드 소지 시 무료 | 스위스 패밀리 카드 소지 시 무료 | 스위스 패밀리 카드 소지 시 무료 | 스위스 패밀리 카드 소지 시 무료 | 스위스 반액 카드 (Swiss Half Fare Card)를 소지한 부모와 동반하는 6세에서 15.99세 사이의 어린이는 스위스 패밀리 카드를 통해 무료로 이용할 수 있습니다. |
| 63 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 3 일 | 1등석 | 성인 | CHF 288 | EUR 314 | GBP 267 | USD 360 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 3 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 360 미국 달러 입니다. |
| 64 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 3 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 202 | EUR 220 | GBP 188 | USD 253 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 3 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 253 미국 달러 입니다. |
| 65 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 3 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 33 | GBP 28 | USD 38 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 3 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 38 미국 달러 입니다. |
| 66 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 4 일 | 1등석 | 성인 | CHF 336 | EUR 366 | GBP 312 | USD 420 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 4 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 420 미국 달러 입니다. |
| 67 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 4 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 236 | EUR 257 | GBP 219 | USD 295 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 4 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 295 미국 달러 입니다. |
| 68 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 4 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 33 | GBP 28 | USD 38 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 4 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 38 미국 달러 입니다. |
| 69 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 6 일 | 1등석 | 성인 | CHF 420 | EUR 457 | GBP 389 | USD 525 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 6 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 525 미국 달러 입니다. |
| 70 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 6 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 305 | EUR 332 | GBP 283 | USD 382 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 6 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 382 미국 달러 입니다. |
| 71 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 6 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 33 | GBP 28 | USD 38 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 6 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 38 미국 달러 입니다. |
| 72 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 8 일 | 1등석 | 성인 | CHF 474 | EUR 516 | GBP 439 | USD 593 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 8 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 593 미국 달러 입니다. |
| 73 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 8 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 345 | EUR 376 | GBP 320 | USD 432 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 8 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 432 미국 달러 입니다. |
| 74 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 8 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 33 | GBP 28 | USD 38 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 8 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 38 미국 달러 입니다. |
| 75 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 10 일 | 1등석 | 성인 | CHF 522 | EUR 568 | GBP 484 | USD 653 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 10 일 동안 1등석 기준 성인 요금은 653 미국 달러 입니다. |
| 76 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 10 일 | 1등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 380 | EUR 414 | GBP 352 | USD 475 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 10 일 동안 1등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 475 미국 달러 입니다. |
| 77 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 10 일 | 1등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 33 | GBP 28 | USD 38 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 10 일 동안 1등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 38 미국 달러 입니다. |
| 78 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 3 일 | 2등석 | 성인 | CHF 240 | EUR 261 | GBP 223 | USD 300 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 3 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 300 미국 달러 입니다. |
| 79 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 3 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 168 | EUR 183 | GBP 156 | USD 210 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 3 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 210 미국 달러 입니다. |
| 80 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 3 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 33 | GBP 28 | USD 38 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 3 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 38 미국 달러 입니다. |
| 81 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 4 일 | 2등석 | 성인 | CHF 280 | EUR 305 | GBP 260 | USD 350 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 4 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 350 미국 달러 입니다. |
| 82 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 4 일 | 2등석 | 유스 (16 - 24.99) | CHF 196 | EUR 214 | GBP 182 | USD 245 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 4 일 동안 2등석 기준 16세에서 24.99세 사이의 청소년 요금은 245 미국 달러 입니다. |
| 83 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 4 일 | 2등석 | 소아 (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 33 | GBP 28 | USD 38 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 4 일 동안 2등석 기준 6세에서 15.99세 사이의 어린이 요금은 38 미국 달러 입니다. |
| 84 | BO | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) | 6 일 | 2등석 | 성인 | CHF 350 | EUR 381 | GBP 325 | USD 438 | 베르너 오버란트 패스 (Berner Oberland Pass) 6 일 동안 2등석 기준 성인 요금은 438 미국 달러 입니다. |
